
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 28,70 | 27,87 | 27,32 | |
Stampa serigrafica circolare - 60x10 mm chiusura - 1 colori | 32,35 | 30,37 | 29,10 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 60x10 mm chiusura - 2 colori | 34,70 | 31,77 | 29,83 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 60x10 mm chiusura - 3 colori | 37,03 | 33,18 | 30,57 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 60x10 mm chiusura - 4 colori | 39,35 | 34,57 | 31,32 | 166,67 |
Tampografia - 40x20 mm in alto - 1 colori | 30,77 | 28,87 | 27,98 | 33,33 |
Tampografia - 40x20 mm in alto - 2 colori | 32,55 | 29,53 | 28,28 | 66,67 |
Tampografia - 40x20 mm in alto - 3 colori | 34,28 | 30,22 | 28,60 | 100,00 |
Tampografia - 40x20 mm in alto - 4 colori | 36,07 | 30,93 | 28,88 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.