
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 11,93 | 11,58 | 11,35 | |
Tampografia - 70x30 mm piastra di copertura - 1 colori | 13,72 | 12,47 | 11,93 | 33,33 |
Tampografia - 70x30 mm piastra di copertura - 2 colori | 15,25 | 13,05 | 12,20 | 66,67 |
Tampografia - 70x30 mm piastra di copertura - 3 colori | 16,75 | 13,65 | 12,48 | 100,00 |
Tampografia - 70x30 mm piastra di copertura - 4 colori | 18,28 | 14,27 | 12,73 | 133,33 |
Doming - etichetta in resina - 40x40 mm piastra di copertura - max 50 cm2 | 13,77 | 13,00 | 12,50 | 50,00 |
Serigrafia - 120x60 mm piastra di copertura - 1 colori | 14,65 | 13,33 | 12,45 | 41,67 |
Serigrafia - 120x60 mm piastra di copertura - 2 colori | 16,68 | 14,57 | 13,08 | 83,33 |
Serigrafia - 120x60 mm piastra di copertura - 3 colori | 18,73 | 15,80 | 13,73 | 125,00 |
Serigrafia - 120x60 mm piastra di copertura - 4 colori | 20,75 | 17,02 | 14,38 | 166,67 |
Stampa digitale - 150x70 mm piastra di copertura | 12,98 | 12,43 | 12,12 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.