
# | 50 | 100 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
Tampografia - 1 colori | 16,10 | 15,83 | 15,62 |
Tampografia - 2 colori | 16,63 | 16,07 | 15,80 |
Tampografia - 3 colori | 17,17 | 16,32 | 15,98 |
Tampografia - 4 colori | 17,72 | 16,55 | 16,17 |
17,93 | 17,70 | 16,80 | |
18,47 | 17,97 | 16,97 | |
Serigrafia - 1 colori | 16,88 | 16,28 | 16,02 |
Serigrafia - 2 colori | 17,98 | 16,87 | 16,37 |
Serigrafia - 3 colori | 19,10 | 17,45 | 16,72 |
Serigrafia - 4 colori | 20,20 | 18,03 | 17,07 |
Incisione Laser | 16,70 | 16,30 | 16,02 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 10051300 Bianco |
3207 | 3000 | 2021-05-07 |
![]() 10051301 Blu |
3923 | 3000 | 2021-05-18 |