
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,97 | 2,95 | 2,93 | |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 1 colori | 3,45 | 3,30 | 3,23 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 2 colori | 3,72 | 3,53 | 3,43 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 3 colori | 3,98 | 3,78 | 3,65 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 4 colori | 4,25 | 4,02 | 3,83 | 133,33 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 1 colori | 3,88 | 3,63 | 3,48 | 41,67 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 2 colori | 4,55 | 4,10 | 3,87 | 83,33 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 3 colori | 5,20 | 4,57 | 4,27 | 125,00 |
Serigrafia - 23x12 mm dietro - 4 colori | 5,85 | 5,02 | 4,65 | 166,67 |
Incisione laser - 25x12 mm dietro - 1 colori | 3,72 | 3,47 | 3,40 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 1 colori | 3,45 | 3,30 | 3,23 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 2 colori | 3,72 | 3,53 | 3,43 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 3 colori | 3,98 | 3,78 | 3,65 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm davanti - 4 colori | 4,25 | 4,02 | 3,83 | 133,33 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 1 colori | 3,88 | 3,63 | 3,48 | 41,67 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 2 colori | 4,55 | 4,10 | 3,87 | 83,33 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 3 colori | 5,20 | 4,57 | 4,27 | 125,00 |
Serigrafia - 23x12 mm davanti - 4 colori | 5,85 | 5,02 | 4,65 | 166,67 |
Incisione laser - 25x12 mm davanti - 1 colori | 3,72 | 3,47 | 3,40 | 33,33 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm dietro - max 50 cm2 | 4,12 | 3,95 | 3,88 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm davanti - max 50 cm2 | 4,12 | 3,95 | 3,88 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.