
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 3,35 | 3,33 | 3,32 | |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 1 colori | 3,90 | 3,73 | 3,65 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 2 colori | 4,20 | 3,98 | 3,87 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 3 colori | 4,50 | 4,27 | 4,12 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 4 colori | 4,80 | 4,53 | 4,32 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 1 colori | 4,38 | 4,10 | 3,93 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 2 colori | 5,13 | 4,62 | 4,35 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 3 colori | 5,87 | 5,15 | 4,80 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 4 colori | 6,60 | 5,65 | 5,22 | 166,67 |
Incisione laser - 25x12 mm dietro - 1 colori | 4,17 | 3,88 | 3,82 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 1 colori | 3,90 | 3,73 | 3,65 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 2 colori | 4,20 | 3,98 | 3,87 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 3 colori | 4,50 | 4,27 | 4,12 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 4 colori | 4,80 | 4,53 | 4,32 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 1 colori | 4,38 | 4,10 | 3,93 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 2 colori | 5,13 | 4,62 | 4,35 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 3 colori | 5,87 | 5,15 | 4,80 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 4 colori | 6,60 | 5,65 | 5,22 | 166,67 |
Incisione laser - 25x12 mm fronte - 1 colori | 4,17 | 3,88 | 3,82 | 33,33 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm dietro | 4,65 | 4,45 | 4,37 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm fronte | 4,65 | 4,45 | 4,37 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.