
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 3,00 | 2,95 | 2,95 | |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 1 colori | 3,55 | 3,35 | 3,28 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 2 colori | 3,85 | 3,60 | 3,50 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 3 colori | 4,15 | 3,88 | 3,75 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm dietro - 4 colori | 4,45 | 4,15 | 3,95 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 1 colori | 4,03 | 3,72 | 3,57 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 2 colori | 4,78 | 4,23 | 3,98 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 3 colori | 5,52 | 4,77 | 4,43 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm dietro - 4 colori | 6,25 | 5,27 | 4,85 | 166,67 |
Incisione laser - 23x12 mm dietro - 1 colori | 3,82 | 3,50 | 3,45 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 1 colori | 3,55 | 3,35 | 3,28 | 33,33 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 2 colori | 3,85 | 3,60 | 3,50 | 66,67 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 3 colori | 4,15 | 3,88 | 3,75 | 100,00 |
Tampografia - 25x12 mm fronte - 4 colori | 4,45 | 4,15 | 3,95 | 133,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 1 colori | 4,03 | 3,72 | 3,57 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 2 colori | 4,78 | 4,23 | 3,98 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 3 colori | 5,52 | 4,77 | 4,43 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 23x12 mm fronte - 4 colori | 6,25 | 5,27 | 4,85 | 166,67 |
Incisione laser - 23x12 mm fronte - 1 colori | 3,82 | 3,50 | 3,45 | 33,33 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm dietro | 4,30 | 4,07 | 4,00 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 41x16 mm fronte | 4,30 | 4,07 | 4,00 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.