
# | 100 | 250 | 500 |
---|---|---|---|
Neutro | 2,48 | 2,45 | 2,45 |
Tampografia - 1 colori | 2,92 | 2,77 | 2,72 |
Tampografia - 2 colori | 3,15 | 2,98 | 2,90 |
Tampografia - 3 colori | 3,40 | 3,20 | 3,08 |
Tampografia - 4 colori | 3,63 | 3,42 | 3,27 |
Stampa a tondo - 1 colori | 3,32 | 3,07 | 2,95 |
Stampa a tondo - 2 colori | 3,90 | 3,48 | 3,30 |
Stampa a tondo - 3 colori | 4,50 | 3,90 | 3,65 |
Stampa a tondo - 4 colori | 5,08 | 4,32 | 4,00 |
Incisione Laser | 3,17 | 2,92 | 2,87 |
Etichetta resinata | 3,52 | 3,35 | 3,32 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 12350700 Nero |
551 | 0 | |
![]() 12350701 Navy |
1354 | 0 | |
![]() 12350702 Rosso |
1589 | 0 | |
![]() 12350703 Lime |
600 | 0 | |
![]() 12350704 Arancione |
1131 | 0 | |
![]() 12350705 Blu |
1058 | 0 | |
![]() 12350706 Giallo |
1915 | 0 | |
![]() 12350707 Rosa |
104 | 0 |