
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,78 | 2,70 | 2,65 | |
Transfer - 100x50 mm in alto - 1 colori | 4,02 | 3,65 | 3,42 | 41,67 |
Transfer - 100x50 mm in alto - 2 colori | 4,65 | 4,05 | 3,68 | 83,33 |
Transfer - 100x50 mm in alto - 3 colori | 5,23 | 4,47 | 3,95 | 125,00 |
Transfer - 100x50 mm in alto - 4 colori | 5,85 | 4,85 | 4,22 | 166,67 |
Ricamo - 21x21 mm in alto - max 12 cm2 | 5,45 | 4,62 | 4,30 | 66,67 |
Ricamo - 21x21 mm in alto - max 36 cm2 | 5,70 | 4,78 | 4,40 | 66,67 |
Ricamo - 21x21 mm in alto - max 60 cm2 | 6,12 | 5,03 | 4,82 | 66,67 |
Ricamo - 21x21 mm in alto - max 180 cm2 | 8,78 | 8,12 | 7,82 | 66,67 |
Trasferimento digitale - 100x50 mm in alto | 3,65 | 3,42 | 3,33 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.