
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 2,90 | 2,82 | 2,77 | |
Trasferimento - 100x50 mm in alto - 1 colori | 4,48 | 4,07 | 3,82 | 41,67 |
Trasferimento - 100x50 mm in alto - 2 colori | 5,47 | 4,70 | 4,22 | 83,33 |
Trasferimento - 100x50 mm in alto - 3 colori | 6,43 | 5,42 | 4,70 | 125,00 |
Trasferimento - 100x50 mm in alto - 4 colori | 7,32 | 5,97 | 5,12 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 100x50 mm in alto | 3,82 | 3,70 | 3,60 | 50,00 |
Ricamo - 21x21 mm in alto - 5 colori | 6,30 | 5,23 | 4,82 | 66,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.