
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 |
---|---|---|---|
Neutro | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
Tampografia - 1 colori | 10,43 | 10,33 | 10,27 |
Tampografia - 2 colori | 10,68 | 10,55 | 10,42 |
Tampografia - 3 colori | 10,92 | 10,77 | 10,57 |
Tampografia - 4 colori | 11,15 | 10,98 | 10,72 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti
# | Disponibilità attuale | Disponibilità prevista | Data Nuova Fornitura |
---|---|---|---|
![]() 11281800 Nero |
0 | 2956 | 2021-06-07 |