
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 45,83 | 44,50 | 43,63 | |
Tampografia - 70x30 mm pannello superiore - 1 colori | 46,50 | 45,00 | 43,98 | 33,33 |
Tampografia - 70x30 mm pannello superiore - 2 colori | 46,80 | 45,27 | 44,17 | 66,67 |
Tampografia - 70x30 mm pannello superiore - 3 colori | 47,12 | 45,53 | 44,33 | 100,00 |
Tampografia - 70x30 mm pannello superiore - 4 colori | 47,40 | 45,80 | 44,53 | 133,33 |
Tampografia - 70x10 mm fronte - 1 colori | 46,50 | 45,00 | 43,98 | 33,33 |
Tampografia - 70x10 mm fronte - 2 colori | 46,80 | 45,27 | 44,17 | 66,67 |
Tampografia - 70x10 mm fronte - 3 colori | 47,12 | 45,53 | 44,33 | 100,00 |
Tampografia - 70x10 mm fronte - 4 colori | 47,40 | 45,80 | 44,53 | 133,33 |
Doming - etichetta in resina - 150x40 mm pannello superiore | 47,13 | 45,62 | 44,57 | 50,00 |
Doming - etichetta in resina - 150x10 mm fronte | 47,13 | 45,62 | 44,57 | 50,00 |
Stampa serigrafica circolare - 150x35 mm pannello superiore - 1 colori | 47,08 | 45,50 | 44,43 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 150x35 mm pannello superiore - 2 colori | 47,80 | 46,03 | 44,68 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 150x35 mm pannello superiore - 3 colori | 48,53 | 46,55 | 44,98 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 150x35 mm pannello superiore - 4 colori | 49,27 | 47,05 | 45,27 | 166,67 |
Tampografia - 150x35 mm dietro - 1 colori | 46,50 | 45,00 | 43,98 | 33,33 |
Tampografia - 150x35 mm dietro - 2 colori | 46,80 | 45,27 | 44,17 | 66,67 |
Tampografia - 150x35 mm dietro - 3 colori | 47,12 | 45,53 | 44,33 | 100,00 |
Tampografia - 150x35 mm dietro - 4 colori | 47,40 | 45,80 | 44,53 | 133,33 |
Adesivo - 150x40 mm pannello superiore | 46,68 | 45,32 | 44,38 | 41,67 |
Adesivo - 150x10 mm fronte | 46,68 | 45,32 | 44,38 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.