
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 3,02 | 2,97 | 2,92 | |
Laser circolare - 230x150 mm Intorno - 1 colori | 5,42 | 4,65 | 4,33 | 28,33 |
Serigrafia circolare - 170x130 mm Intorno - 1 colori | 4,40 | 3,98 | 3,58 | 41,67 |
Serigrafia circolare - 170x130 mm Intorno - 2 colori | 5,52 | 4,77 | 4,05 | 83,33 |
Serigrafia circolare - 170x130 mm Intorno - 3 colori | 6,60 | 5,55 | 4,43 | 125,00 |
Serigrafia circolare - 170x130 mm Intorno - 4 colori | 7,75 | 6,35 | 4,90 | 166,67 |
Tampografia - 30x70 mm fronte - 1 colori | 3,77 | 3,50 | 3,35 | 41,67 |
Tampografia - 30x70 mm fronte - 2 colori | 4,18 | 3,88 | 3,58 | 83,33 |
Tampografia - 30x70 mm fronte - 3 colori | 4,67 | 4,33 | 3,87 | 125,00 |
Tampografia - 30x70 mm fronte - 4 colori | 5,17 | 4,77 | 4,18 | 166,67 |
Incisione laser - 25x170 mm fronte - 1 colori | 4,02 | 3,65 | 3,43 | 28,33 |
Stampa digitale circolare - 230x170 mm Intorno | 4,75 | 4,55 | 4,42 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.