
Scheda tecnica
# | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,32 | 0,30 | 0,30 | |
Serigrafia - 100x9 mm davanti - 1 colori | 0,77 | 0,68 | 0,63 | 41,67 |
Serigrafia - 100x9 mm davanti - 2 colori | 1,03 | 0,90 | 0,82 | 83,33 |
Serigrafia - 100x9 mm davanti - 3 colori | 1,27 | 1,13 | 1,02 | 125,00 |
Serigrafia - 100x9 mm davanti - 4 colori | 1,53 | 1,35 | 1,18 | 166,67 |
Tampografia - 70x10 mm davanti - 1 colori | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 33,33 |
Tampografia - 70x10 mm davanti - 2 colori | 0,70 | 0,63 | 0,58 | 66,67 |
Tampografia - 70x10 mm davanti - 3 colori | 0,87 | 0,77 | 0,67 | 100,00 |
Tampografia - 70x10 mm davanti - 4 colori | 1,05 | 0,88 | 0,77 | 133,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.