
Scheda tecnica
# | 50 | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 9,77 | 9,48 | 9,30 | |
Transfer - 140x240 mm fronte - 1 colori | 12,10 | 11,00 | 10,43 | 41,67 |
Transfer - 140x240 mm fronte - 2 colori | 13,30 | 11,62 | 10,77 | 83,33 |
Transfer - 140x240 mm fronte - 3 colori | 14,52 | 12,22 | 11,10 | 125,00 |
Transfer - 140x240 mm fronte - 4 colori | 15,73 | 12,85 | 11,43 | 166,67 |
Stampa serigrafica circolare - 120x120 mm fronte - 1 colori | 11,55 | 10,52 | 9,92 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 120x120 mm fronte - 2 colori | 12,93 | 11,27 | 10,33 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 120x120 mm fronte - 3 colori | 14,33 | 12,00 | 10,78 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 120x120 mm fronte - 4 colori | 15,75 | 12,73 | 11,20 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 140x240 mm fronte | 12,93 | 11,93 | 10,70 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.