
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,10 | 1,07 | 1,05 | |
Transfer - 230x280 mm davanti - 1 colori | 2,10 | 1,98 | 1,93 | 41,67 |
Transfer - 230x280 mm davanti - 2 colori | 2,40 | 2,23 | 2,17 | 83,33 |
Transfer - 230x280 mm davanti - 3 colori | 2,70 | 2,47 | 2,38 | 125,00 |
Transfer - 230x280 mm davanti - 4 colori | 2,98 | 2,72 | 2,62 | 166,67 |
Serigrafia - 230x320 mm davanti - 1 colori | 1,62 | 1,52 | 1,43 | 33,33 |
Serigrafia - 230x320 mm davanti - 2 colori | 1,95 | 1,82 | 1,68 | 66,67 |
Serigrafia - 230x320 mm davanti - 3 colori | 2,28 | 2,10 | 1,95 | 100,00 |
Serigrafia - 230x320 mm davanti - 4 colori | 2,60 | 2,40 | 2,22 | 133,33 |
Serigrafia - 230x320 mm davanti - 5 colori | 2,95 | 2,70 | 2,47 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 230x280 mm davanti | 2,58 | 2,25 | 2,10 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.