
Scheda tecnica
# | 25 | 50 | 100 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 12,15 | 11,80 | 11,57 | |
Serigrafia - 140x20 mm fronte - 1 colori | 15,32 | 13,98 | 13,22 | 33,33 |
Serigrafia - 140x20 mm fronte - 2 colori | 17,68 | 15,08 | 13,77 | 66,67 |
Serigrafia - 140x20 mm fronte - 3 colori | 20,07 | 16,18 | 14,35 | 100,00 |
Serigrafia - 140x20 mm fronte - 4 colori | 22,45 | 17,27 | 14,88 | 133,33 |
Serigrafia - 140x20 mm fronte - 5 colori | 24,83 | 18,35 | 15,42 | 166,67 |
Transfer - 160x20 mm fronte - 1 colori | 15,73 | 14,13 | 13,08 | 41,67 |
Transfer - 160x20 mm fronte - 2 colori | 17,78 | 15,33 | 13,70 | 83,33 |
Transfer - 160x20 mm fronte - 3 colori | 19,85 | 16,55 | 14,30 | 125,00 |
Transfer - 160x20 mm fronte - 4 colori | 21,90 | 17,77 | 14,93 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 160x20 mm fronte | 16,07 | 14,97 | 14,02 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 100x25 mm lato inferiore | 16,07 | 14,97 | 14,02 | 50,00 |
Serigrafia - 100x25 mm lato inferiore - 1 colori | 15,32 | 13,98 | 13,22 | 33,33 |
Serigrafia - 100x25 mm lato inferiore - 2 colori | 17,68 | 15,08 | 13,77 | 66,67 |
Serigrafia - 100x25 mm lato inferiore - 3 colori | 20,07 | 16,18 | 14,35 | 100,00 |
Serigrafia - 100x25 mm lato inferiore - 4 colori | 22,45 | 17,27 | 14,88 | 133,33 |
Serigrafia - 100x25 mm lato inferiore - 5 colori | 24,83 | 18,35 | 15,42 | 166,67 |
Transfer - 100x25 mm lato inferiore - 1 colori | 15,73 | 14,13 | 13,08 | 41,67 |
Transfer - 100x25 mm lato inferiore - 2 colori | 17,78 | 15,33 | 13,70 | 83,33 |
Transfer - 100x25 mm lato inferiore - 3 colori | 19,85 | 16,55 | 14,30 | 125,00 |
Transfer - 100x25 mm lato inferiore - 4 colori | 21,90 | 17,77 | 14,93 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.