
Scheda tecnica
# | 500 | 1000 | 2500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 0,37 | 0,35 | 0,35 | |
Stampa serigrafica circolare - 32x6 mm fronte - 1 colori | 0,97 | 0,85 | 0,77 | 41,67 |
Stampa serigrafica circolare - 32x6 mm fronte - 2 colori | 1,38 | 1,15 | 1,02 | 83,33 |
Stampa serigrafica circolare - 32x6 mm fronte - 3 colori | 1,83 | 1,40 | 1,27 | 125,00 |
Stampa serigrafica circolare - 32x6 mm fronte - 4 colori | 2,25 | 1,70 | 1,50 | 166,67 |
Tampografia - 36x6 mm fronte - 1 colori | 0,67 | 0,60 | 0,57 | 33,33 |
Tampografia - 36x6 mm fronte - 2 colori | 0,88 | 0,77 | 0,72 | 66,67 |
Tampografia - 36x6 mm fronte - 3 colori | 1,10 | 0,95 | 0,85 | 100,00 |
Tampografia - 36x6 mm fronte - 4 colori | 1,33 | 1,15 | 0,98 | 133,33 |
Incisione laser - 36x6 mm fronte - 1 colori | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 33,33 |
Doming - etichetta in resina - 39x8 mm fronte | 1,42 | 1,28 | 1,20 | 50,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.