
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 26,07 | 25,35 | 24,63 | 24,18 | 23,70 | |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 1 colori | 27,98 | 26,98 | 26,10 | 25,63 | 25,15 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 2 colori | 28,53 | 27,50 | 26,60 | 26,08 | 25,60 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 3 colori | 29,10 | 28,03 | 27,10 | 26,50 | 26,02 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 4 colori | 29,67 | 28,55 | 27,60 | 26,95 | 26,47 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 5 colori | 30,23 | 29,08 | 28,12 | 27,38 | 26,90 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm retro - 6 colori | 30,80 | 29,60 | 28,62 | 27,83 | 27,35 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x150 mm retro | 30,50 | 29,10 | 27,33 | 26,65 | 26,17 | |
Trasferimento digitale - 250x150 mm fronte | 30,50 | 29,10 | 27,33 | 26,65 | 26,17 | |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 1 colori | 27,98 | 26,98 | 26,10 | 25,63 | 25,15 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 2 colori | 28,53 | 27,50 | 26,60 | 26,08 | 25,60 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 3 colori | 29,10 | 28,03 | 27,10 | 26,50 | 26,02 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 4 colori | 29,67 | 28,55 | 27,60 | 26,95 | 26,47 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 5 colori | 30,23 | 29,08 | 28,12 | 27,38 | 26,90 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x150 mm fronte - 6 colori | 30,80 | 29,60 | 28,62 | 27,83 | 27,35 | 320,00 |
Ricamo - 180x180 mm retro - max 25 cm2 | 29,50 | 27,85 | 27,05 | 26,50 | 26,02 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm retro - max 60 cm2 | 29,58 | 27,95 | 27,13 | 26,60 | 26,20 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm retro - max 120 cm2 | 29,77 | 28,13 | 27,23 | 26,68 | 26,20 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm retro - max 180 cm2 | 32,55 | 30,92 | 29,27 | 27,88 | 27,40 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm retro - max 325 cm2 | 34,40 | 32,77 | 31,12 | 29,75 | 29,27 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm davanti - max 25 cm2 | 29,50 | 27,85 | 27,05 | 26,50 | 26,02 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm davanti - max 60 cm2 | 29,58 | 27,95 | 27,13 | 26,60 | 26,20 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm davanti - max 120 cm2 | 29,77 | 28,13 | 27,23 | 26,68 | 26,20 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm davanti - max 180 cm2 | 32,55 | 30,92 | 29,27 | 27,88 | 27,40 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm davanti - max 325 cm2 | 34,40 | 32,77 | 31,12 | 29,75 | 29,27 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.