
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 49,35 | 48,38 | 47,43 | |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 1 colori | 51,27 | 50,02 | 48,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 2 colori | 51,82 | 50,53 | 49,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 3 colori | 52,38 | 51,07 | 49,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 4 colori | 52,95 | 51,58 | 50,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 5 colori | 53,52 | 52,12 | 50,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 90x30 mm davanti - 6 colori | 54,08 | 52,63 | 51,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 90x30 mm davanti | 53,78 | 52,13 | 50,13 | |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 1 colori | 51,27 | 50,02 | 48,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 2 colori | 51,82 | 50,53 | 49,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 3 colori | 52,38 | 51,07 | 49,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 4 colori | 52,95 | 51,58 | 50,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 5 colori | 53,52 | 52,12 | 50,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 220x150 mm recto, al centro - 6 colori | 54,08 | 52,63 | 51,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 220x150 mm recto, al centro | 53,78 | 52,13 | 50,13 | |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 1 colori | 51,27 | 50,02 | 48,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 2 colori | 51,82 | 50,53 | 49,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 3 colori | 52,38 | 51,07 | 49,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 4 colori | 52,95 | 51,58 | 50,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 5 colori | 53,52 | 52,12 | 50,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x140 mm retro - 6 colori | 54,08 | 52,63 | 51,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 200x140 mm retro | 53,78 | 52,13 | 50,13 | |
Ricamo - 50x50 mm fronte - max 25 cm2 | 52,78 | 50,88 | 49,85 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm fronte - max 60 cm2 | 52,87 | 50,98 | 49,93 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm fronte - max 120 cm2 | 53,05 | 51,17 | 50,03 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm fronte - max 180 cm2 | 55,83 | 53,95 | 52,07 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm fronte - max 325 cm2 | 57,68 | 55,80 | 53,92 | 53,33 |
Ricamo - 140x140 mm retro - max 25 cm2 | 52,78 | 50,88 | 49,85 | 53,33 |
Ricamo - 140x140 mm retro - max 60 cm2 | 52,87 | 50,98 | 49,93 | 53,33 |
Ricamo - 140x140 mm retro - max 120 cm2 | 53,05 | 51,17 | 50,03 | 53,33 |
Ricamo - 140x140 mm retro - max 180 cm2 | 55,83 | 53,95 | 52,07 | 53,33 |
Ricamo - 140x140 mm retro - max 325 cm2 | 57,68 | 55,80 | 53,92 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.