
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 29,55 | 28,98 | 28,43 | |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 1 colori | 31,47 | 30,62 | 29,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 2 colori | 32,02 | 31,13 | 30,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 3 colori | 32,58 | 31,67 | 30,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 4 colori | 33,15 | 32,18 | 31,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 5 colori | 33,72 | 32,72 | 31,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x120 mm retro - 6 colori | 34,28 | 33,23 | 32,42 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 1 colori | 31,47 | 30,62 | 29,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 2 colori | 32,02 | 31,13 | 30,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 3 colori | 32,58 | 31,67 | 30,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 4 colori | 33,15 | 32,18 | 31,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 5 colori | 33,72 | 32,72 | 31,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 150x60 mm fronte - 6 colori | 34,28 | 33,23 | 32,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 150x60 mm fronte | 33,98 | 32,73 | 31,13 | |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 1 colori | 31,47 | 30,62 | 29,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 2 colori | 32,02 | 31,13 | 30,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 3 colori | 32,58 | 31,67 | 30,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 4 colori | 33,15 | 32,18 | 31,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 5 colori | 33,72 | 32,72 | 31,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato destro - 6 colori | 34,28 | 33,23 | 32,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 120x120 mm lato sinistro | 33,98 | 32,73 | 31,13 | |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 1 colori | 31,47 | 30,62 | 29,90 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 2 colori | 32,02 | 31,13 | 30,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 3 colori | 32,58 | 31,67 | 30,90 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 4 colori | 33,15 | 32,18 | 31,40 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 5 colori | 33,72 | 32,72 | 31,92 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x120 mm lato sinistro - 6 colori | 34,28 | 33,23 | 32,42 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 120x120 mm lato destro | 33,98 | 32,73 | 31,13 | |
Ricamo - 70x40 mm fronte - max 25 cm2 | 32,98 | 31,48 | 30,85 | 53,33 |
Ricamo - 70x40 mm fronte - max 60 cm2 | 33,07 | 31,58 | 30,93 | 53,33 |
Ricamo - 70x40 mm fronte - max 120 cm2 | 33,25 | 31,77 | 31,03 | 53,33 |
Ricamo - 70x40 mm fronte - max 180 cm2 | 36,03 | 34,55 | 33,07 | 53,33 |
Ricamo - 70x40 mm fronte - max 325 cm2 | 37,88 | 36,40 | 34,92 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato destro - max 25 cm2 | 32,98 | 31,48 | 30,85 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato destro - max 60 cm2 | 33,07 | 31,58 | 30,93 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato destro - max 120 cm2 | 33,25 | 31,77 | 31,03 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato destro - max 180 cm2 | 36,03 | 34,55 | 33,07 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato destro - max 325 cm2 | 37,88 | 36,40 | 34,92 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato sinistro - max 25 cm2 | 32,98 | 31,48 | 30,85 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato sinistro - max 60 cm2 | 33,07 | 31,58 | 30,93 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato sinistro - max 120 cm2 | 33,25 | 31,77 | 31,03 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato sinistro - max 180 cm2 | 36,03 | 34,55 | 33,07 | 53,33 |
Ricamo - 110x110 mm lato sinistro - max 325 cm2 | 37,88 | 36,40 | 34,92 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.