
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 23,67 | 23,22 | 22,77 | |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 25 cm2 | 27,10 | 25,72 | 25,18 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 60 cm2 | 27,18 | 25,82 | 25,27 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 120 cm2 | 27,37 | 26,00 | 25,37 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 180 cm2 | 30,15 | 28,78 | 27,40 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 325 cm2 | 32,00 | 30,63 | 29,25 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 25 cm2 | 27,10 | 25,72 | 25,18 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 60 cm2 | 27,18 | 25,82 | 25,27 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 120 cm2 | 27,37 | 26,00 | 25,37 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 180 cm2 | 30,15 | 28,78 | 27,40 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 325 cm2 | 32,00 | 30,63 | 29,25 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato inferiore - max 25 cm2 | 27,10 | 25,72 | 25,18 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato inferiore - max 60 cm2 | 27,18 | 25,82 | 25,27 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato inferiore - max 120 cm2 | 27,37 | 26,00 | 25,37 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato inferiore - max 180 cm2 | 30,15 | 28,78 | 27,40 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato inferiore - max 325 cm2 | 32,00 | 30,63 | 29,25 | 53,33 |
Trasferimento digitale - 120x80 mm lato inferiore | 28,10 | 26,97 | 25,47 | |
Trasferimento digitale - 100x50 mm lato destro | 28,10 | 26,97 | 25,47 | |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 1 colori | 25,58 | 24,85 | 24,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 2 colori | 26,13 | 25,37 | 24,73 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 3 colori | 26,70 | 25,90 | 25,23 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 4 colori | 27,27 | 26,42 | 25,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 5 colori | 27,83 | 26,95 | 26,25 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato destro - 6 colori | 28,40 | 27,47 | 26,75 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 100x50 mm lato sinistro | 28,10 | 26,97 | 25,47 | |
Trasferimento digitale - 100x40 mm davanti | 28,10 | 26,97 | 25,47 | |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 1 colori | 25,58 | 24,85 | 24,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 2 colori | 26,13 | 25,37 | 24,73 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 3 colori | 26,70 | 25,90 | 25,23 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 4 colori | 27,27 | 26,42 | 25,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 5 colori | 27,83 | 26,95 | 26,25 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x40 mm davanti - 6 colori | 28,40 | 27,47 | 26,75 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 1 colori | 25,58 | 24,85 | 24,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 2 colori | 26,13 | 25,37 | 24,73 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 3 colori | 26,70 | 25,90 | 25,23 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 4 colori | 27,27 | 26,42 | 25,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 5 colori | 27,83 | 26,95 | 26,25 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x80 mm lato inferiore - 6 colori | 28,40 | 27,47 | 26,75 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 120x100 mm retro | 28,10 | 26,97 | 25,47 | |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 1 colori | 25,58 | 24,85 | 24,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 2 colori | 26,13 | 25,37 | 24,73 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 3 colori | 26,70 | 25,90 | 25,23 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 4 colori | 27,27 | 26,42 | 25,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 5 colori | 27,83 | 26,95 | 26,25 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x100 mm retro - 6 colori | 28,40 | 27,47 | 26,75 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 1 colori | 25,58 | 24,85 | 24,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 2 colori | 26,13 | 25,37 | 24,73 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 3 colori | 26,70 | 25,90 | 25,23 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 4 colori | 27,27 | 26,42 | 25,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 5 colori | 27,83 | 26,95 | 26,25 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x50 mm lato sinistro - 6 colori | 28,40 | 27,47 | 26,75 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.