
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 4,65 | 4,52 | 4,38 | 4,30 | 4,22 | |
Ricamo - 200x120 mm fronte - max 25 cm2 | 8,08 | 7,02 | 6,80 | 6,62 | 6,53 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm fronte - max 60 cm2 | 8,17 | 7,12 | 6,88 | 6,72 | 6,72 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm fronte - max 120 cm2 | 8,35 | 7,30 | 6,98 | 6,80 | 6,72 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm fronte - max 180 cm2 | 11,13 | 10,08 | 9,02 | 8,00 | 7,92 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm fronte - max 325 cm2 | 12,98 | 11,93 | 10,87 | 9,87 | 9,78 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 25 cm2 | 8,08 | 7,02 | 6,80 | 6,62 | 6,53 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 60 cm2 | 8,17 | 7,12 | 6,88 | 6,72 | 6,72 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 120 cm2 | 8,35 | 7,30 | 6,98 | 6,80 | 6,72 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 180 cm2 | 11,13 | 10,08 | 9,02 | 8,00 | 7,92 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 325 cm2 | 12,98 | 11,93 | 10,87 | 9,87 | 9,78 | 53,33 |
Trasferimento digitale - 280x230 mm fronte | 9,08 | 8,27 | 7,08 | 6,77 | 6,68 | |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 1 colori | 6,57 | 6,15 | 5,85 | 5,75 | 5,67 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 2 colori | 7,12 | 6,67 | 6,35 | 6,20 | 6,12 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 3 colori | 7,68 | 7,20 | 6,85 | 6,62 | 6,53 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 4 colori | 8,25 | 7,72 | 7,35 | 7,07 | 6,98 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 5 colori | 8,82 | 8,25 | 7,87 | 7,50 | 7,42 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm retro - 6 colori | 9,38 | 8,77 | 8,37 | 7,95 | 7,87 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 280x230 mm retro | 9,08 | 8,27 | 7,08 | 6,77 | 6,68 | |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 1 colori | 6,57 | 6,15 | 5,85 | 5,75 | 5,67 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 2 colori | 7,12 | 6,67 | 6,35 | 6,20 | 6,12 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 3 colori | 7,68 | 7,20 | 6,85 | 6,62 | 6,53 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 4 colori | 8,25 | 7,72 | 7,35 | 7,07 | 6,98 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 5 colori | 8,82 | 8,25 | 7,87 | 7,50 | 7,42 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 280x230 mm fronte - 6 colori | 9,38 | 8,77 | 8,37 | 7,95 | 7,87 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.