
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 3,97 | 3,85 | 3,75 | 3,68 | 3,60 | |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 1 colori | 5,88 | 5,48 | 5,22 | 5,13 | 5,05 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 2 colori | 6,43 | 6,00 | 5,72 | 5,58 | 5,50 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 3 colori | 7,00 | 6,53 | 6,22 | 6,00 | 5,92 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 4 colori | 7,57 | 7,05 | 6,72 | 6,45 | 6,37 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 5 colori | 8,13 | 7,58 | 7,23 | 6,88 | 6,80 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 6 colori | 8,70 | 8,10 | 7,73 | 7,33 | 7,25 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x280 mm fronte | 8,40 | 7,60 | 6,45 | 6,15 | 6,07 | |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 1 colori | 5,88 | 5,48 | 5,22 | 5,13 | 5,05 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 2 colori | 6,43 | 6,00 | 5,72 | 5,58 | 5,50 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 3 colori | 7,00 | 6,53 | 6,22 | 6,00 | 5,92 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 4 colori | 7,57 | 7,05 | 6,72 | 6,45 | 6,37 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 5 colori | 8,13 | 7,58 | 7,23 | 6,88 | 6,80 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 6 colori | 8,70 | 8,10 | 7,73 | 7,33 | 7,25 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x280 mm retro | 8,40 | 7,60 | 6,45 | 6,15 | 6,07 | |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 25 cm2 | 7,40 | 6,35 | 6,17 | 6,00 | 5,92 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 60 cm2 | 7,48 | 6,45 | 6,25 | 6,10 | 6,10 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 120 cm2 | 7,67 | 6,63 | 6,35 | 6,18 | 6,10 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 180 cm2 | 10,45 | 9,42 | 8,38 | 7,38 | 7,30 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 325 cm2 | 12,30 | 11,27 | 10,23 | 9,25 | 9,17 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 25 cm2 | 7,40 | 6,35 | 6,17 | 6,00 | 5,92 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 60 cm2 | 7,48 | 6,45 | 6,25 | 6,10 | 6,10 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 120 cm2 | 7,67 | 6,63 | 6,35 | 6,18 | 6,10 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 180 cm2 | 10,45 | 9,42 | 8,38 | 7,38 | 7,30 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 325 cm2 | 12,30 | 11,27 | 10,23 | 9,25 | 9,17 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.