
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 3,13 | 3,05 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 1 colori | 4,77 | 4,52 | 4,40 | 4,32 | 4,20 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 2 colori | 5,28 | 5,02 | 4,85 | 4,70 | 4,58 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 3 colori | 5,82 | 5,52 | 5,27 | 5,10 | 4,93 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 4 colori | 6,33 | 6,02 | 5,72 | 5,50 | 5,28 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 5 colori | 6,87 | 6,53 | 6,15 | 5,90 | 5,63 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm fronte - 6 colori | 7,38 | 7,03 | 6,60 | 6,30 | 6,00 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x280 mm fronte | 6,88 | 5,75 | 5,42 | 5,27 | 5,05 | |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 1 colori | 4,77 | 4,52 | 4,40 | 4,32 | 4,20 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 2 colori | 5,28 | 5,02 | 4,85 | 4,70 | 4,58 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 3 colori | 5,82 | 5,52 | 5,27 | 5,10 | 4,93 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 4 colori | 6,33 | 6,02 | 5,72 | 5,50 | 5,28 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 5 colori | 6,87 | 6,53 | 6,15 | 5,90 | 5,63 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x280 mm retro - 6 colori | 7,38 | 7,03 | 6,60 | 6,30 | 6,00 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x280 mm retro | 6,88 | 5,75 | 5,42 | 5,27 | 5,05 | |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 25 cm2 | 5,63 | 5,47 | 5,27 | 5,22 | 5,17 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 60 cm2 | 5,73 | 5,55 | 5,37 | 5,32 | 5,27 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 120 cm2 | 5,92 | 5,65 | 5,45 | 5,40 | 5,35 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 180 cm2 | 8,70 | 7,68 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm fronte - max 325 cm2 | 10,55 | 9,53 | 8,52 | 8,47 | 8,42 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 25 cm2 | 5,63 | 5,47 | 5,27 | 5,22 | 5,17 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 60 cm2 | 5,73 | 5,55 | 5,37 | 5,32 | 5,27 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 120 cm2 | 5,92 | 5,65 | 5,45 | 5,40 | 5,35 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 180 cm2 | 8,70 | 7,68 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 53,33 |
Ricamo - 170x170 mm retro - max 325 cm2 | 10,55 | 9,53 | 8,52 | 8,47 | 8,42 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.