
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 5,22 | 5,08 | 4,93 | 4,85 | 4,75 | |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 1 colori | 7,13 | 6,72 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 2 colori | 7,68 | 7,23 | 6,90 | 6,75 | 6,65 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 3 colori | 8,25 | 7,77 | 7,40 | 7,17 | 7,07 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 4 colori | 8,82 | 8,28 | 7,90 | 7,62 | 7,52 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 5 colori | 9,38 | 8,82 | 8,42 | 8,05 | 7,95 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm fronte - 6 colori | 9,95 | 9,33 | 8,92 | 8,50 | 8,40 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x260 mm fronte | 9,65 | 8,83 | 7,63 | 7,32 | 7,22 | |
Ricamo - 150x150 mm fronte - max 25 cm2 | 8,65 | 7,58 | 7,35 | 7,17 | 7,07 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm fronte - max 60 cm2 | 8,73 | 7,68 | 7,43 | 7,27 | 7,25 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm fronte - max 120 cm2 | 8,92 | 7,87 | 7,53 | 7,35 | 7,25 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm fronte - max 180 cm2 | 11,70 | 10,65 | 9,57 | 8,55 | 8,45 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm fronte - max 325 cm2 | 13,55 | 12,50 | 11,42 | 10,42 | 10,32 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 1 colori | 7,13 | 6,72 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 2 colori | 7,68 | 7,23 | 6,90 | 6,75 | 6,65 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 3 colori | 8,25 | 7,77 | 7,40 | 7,17 | 7,07 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 4 colori | 8,82 | 8,28 | 7,90 | 7,62 | 7,52 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 5 colori | 9,38 | 8,82 | 8,42 | 8,05 | 7,95 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 250x260 mm retro - 6 colori | 9,95 | 9,33 | 8,92 | 8,50 | 8,40 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 250x260 mm retro | 9,65 | 8,83 | 7,63 | 7,32 | 7,22 | |
Ricamo - 150x150 mm retro - max 25 cm2 | 8,65 | 7,58 | 7,35 | 7,17 | 7,07 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm retro - max 60 cm2 | 8,73 | 7,68 | 7,43 | 7,27 | 7,25 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm retro - max 120 cm2 | 8,92 | 7,87 | 7,53 | 7,35 | 7,25 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm retro - max 180 cm2 | 11,70 | 10,65 | 9,57 | 8,55 | 8,45 | 53,33 |
Ricamo - 150x150 mm retro - max 325 cm2 | 13,55 | 12,50 | 11,42 | 10,42 | 10,32 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.