
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 54,88 | 53,80 | 52,75 | |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore sinistro - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 160x100 mm davanti - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 160x100 mm davanti | 59,32 | 57,55 | 55,45 | |
Trasferimento digitale - 70x120 mm anteriore sinistro | 59,32 | 57,55 | 55,45 | |
Trasferimento digitale - 70x120 mm anteriore destro | 59,32 | 57,55 | 55,45 | |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x25 mm parte superiore - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 70x25 mm parte superiore | 59,32 | 57,55 | 55,45 | |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 70x120 mm anteriore destro - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinturino dritto - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 35x100 mm cinturino dritto | 59,32 | 57,55 | 55,45 | |
Ricamo - 110x80 mm davanti - max 25 cm2 | 58,32 | 56,30 | 55,17 | 53,33 |
Ricamo - 110x80 mm davanti - max 60 cm2 | 58,40 | 56,40 | 55,25 | 53,33 |
Ricamo - 110x80 mm davanti - max 120 cm2 | 58,58 | 56,58 | 55,35 | 53,33 |
Ricamo - 110x80 mm davanti - max 180 cm2 | 61,37 | 59,37 | 57,38 | 53,33 |
Ricamo - 110x80 mm davanti - max 325 cm2 | 63,22 | 61,22 | 59,23 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 25 cm2 | 58,32 | 56,30 | 55,17 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 60 cm2 | 58,40 | 56,40 | 55,25 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 120 cm2 | 58,58 | 56,58 | 55,35 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 180 cm2 | 61,37 | 59,37 | 57,38 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato sinistro - max 325 cm2 | 63,22 | 61,22 | 59,23 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 25 cm2 | 58,32 | 56,30 | 55,17 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 60 cm2 | 58,40 | 56,40 | 55,25 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 120 cm2 | 58,58 | 56,58 | 55,35 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 180 cm2 | 61,37 | 59,37 | 57,38 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm lato destro - max 325 cm2 | 63,22 | 61,22 | 59,23 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 1 colori | 56,80 | 55,43 | 54,22 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 2 colori | 57,35 | 55,95 | 54,72 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 3 colori | 57,92 | 56,48 | 55,22 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 4 colori | 58,48 | 57,00 | 55,72 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 5 colori | 59,05 | 57,53 | 56,23 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x100 mm cinghia sinistra - 6 colori | 59,62 | 58,05 | 56,73 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 35x100 mm cinghia sinistra | 59,32 | 57,55 | 55,45 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.