
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,48 | 1,43 | 1,40 | |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 1 colori | 2,30 | 2,12 | 1,87 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 2 colori | 3,10 | 2,83 | 2,28 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 3 colori | 3,83 | 3,50 | 2,68 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 4 colori | 4,58 | 4,22 | 3,13 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 5 colori | 5,43 | 4,93 | 3,55 | 166,67 |
Trasferimento - 300x300 mm fronte - 1 colori | 2,68 | 2,37 | 2,08 | 41,67 |
Trasferimento - 300x300 mm fronte - 2 colori | 3,62 | 3,03 | 2,53 | 83,33 |
Trasferimento - 300x300 mm fronte - 3 colori | 4,62 | 3,72 | 2,97 | 125,00 |
Trasferimento - 300x300 mm fronte - 4 colori | 5,53 | 4,28 | 3,40 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 1 colori | 2,30 | 2,12 | 1,87 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 2 colori | 3,10 | 2,83 | 2,28 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 3 colori | 3,83 | 3,50 | 2,68 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 4 colori | 4,58 | 4,22 | 3,13 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 5 colori | 5,43 | 4,93 | 3,55 | 166,67 |
Trasferimento - 300x300 mm dietro - 1 colori | 2,68 | 2,37 | 2,08 | 41,67 |
Trasferimento - 300x300 mm dietro - 2 colori | 3,62 | 3,03 | 2,53 | 83,33 |
Trasferimento - 300x300 mm dietro - 3 colori | 4,62 | 3,72 | 2,97 | 125,00 |
Trasferimento - 300x300 mm dietro - 4 colori | 5,53 | 4,28 | 3,40 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 300x215 mm fronte | 3,37 | 3,23 | 3,02 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 300x215 mm dietro | 3,37 | 3,23 | 3,02 | 50,00 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 100 cm2 | 2,35 | 2,28 | 2,17 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 300 cm2 | 2,73 | 2,65 | 2,52 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 500 cm2 | 3,18 | 3,10 | 3,03 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 750 cm2 | 3,50 | 3,40 | 3,33 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 100 cm2 | 2,35 | 2,28 | 2,17 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 300 cm2 | 2,73 | 2,65 | 2,52 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 500 cm2 | 3,18 | 3,10 | 3,03 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 750 cm2 | 3,50 | 3,40 | 3,33 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.