
Scheda tecnica
# | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 1,65 | 1,62 | 1,58 | |
Trasferimento - 300x310 mm fronte - 1 colori | 2,90 | 2,77 | 2,63 | 41,67 |
Trasferimento - 300x310 mm fronte - 2 colori | 3,53 | 3,28 | 3,03 | 83,33 |
Trasferimento - 300x310 mm fronte - 3 colori | 4,25 | 3,90 | 3,52 | 125,00 |
Trasferimento - 300x310 mm fronte - 4 colori | 4,80 | 4,38 | 3,93 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 1 colori | 2,33 | 2,23 | 2,05 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 2 colori | 3,05 | 2,75 | 2,47 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 3 colori | 3,72 | 3,27 | 2,87 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 4 colori | 4,43 | 3,75 | 3,32 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm dietro - 5 colori | 5,15 | 4,32 | 3,73 | 166,67 |
Trasferimento - 300x310 mm dietro - 1 colori | 2,90 | 2,77 | 2,63 | 41,67 |
Trasferimento - 300x310 mm dietro - 2 colori | 3,53 | 3,28 | 3,03 | 83,33 |
Trasferimento - 300x310 mm dietro - 3 colori | 4,25 | 3,90 | 3,52 | 125,00 |
Trasferimento - 300x310 mm dietro - 4 colori | 4,80 | 4,38 | 3,93 | 166,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 1 colori | 2,33 | 2,23 | 2,05 | 33,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 2 colori | 3,05 | 2,75 | 2,47 | 66,67 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 3 colori | 3,72 | 3,27 | 2,87 | 100,00 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 4 colori | 4,43 | 3,75 | 3,32 | 133,33 |
Stampa serigrafica - 280x310 mm fronte - 5 colori | 5,15 | 4,32 | 3,73 | 166,67 |
Trasferimento digitale - 300x215 mm fronte | 3,45 | 3,32 | 3,20 | 50,00 |
Trasferimento digitale - 300x215 mm dietro | 3,45 | 3,32 | 3,20 | 50,00 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 100 cm2 | 2,50 | 2,43 | 2,35 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 300 cm2 | 2,87 | 2,78 | 2,70 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 500 cm2 | 3,32 | 3,27 | 3,22 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm fronte - max 750 cm2 | 3,62 | 3,57 | 3,52 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 100 cm2 | 2,50 | 2,43 | 2,35 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 300 cm2 | 2,87 | 2,78 | 2,70 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 500 cm2 | 3,32 | 3,27 | 3,22 | 41,67 |
Trasferimento - 300x215 mm dietro - max 750 cm2 | 3,62 | 3,57 | 3,52 | 41,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.