
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 15,05 | 14,63 | 14,22 | 13,97 | 13,67 | |
Stampa digitale circolare - 267x90 mm articolo | 18,38 | 17,60 | 16,53 | 16,20 | 15,90 | 53,33 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 1 colori | 15,95 | 15,42 | 14,83 | 14,50 | 14,20 | 53,33 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 2 colori | 16,25 | 15,70 | 15,07 | 14,73 | 14,43 | 106,67 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 3 colori | 16,55 | 15,98 | 15,32 | 14,95 | 14,65 | 160,00 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 4 colori | 16,87 | 16,27 | 15,57 | 15,17 | 14,87 | 213,33 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 5 colori | 17,17 | 16,55 | 15,82 | 15,40 | 15,10 | 266,67 |
Tampografia - 20x80 mm fronte - 6 colori | 17,48 | 16,83 | 16,05 | 15,62 | 15,32 | 320,00 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 1 colori | 15,95 | 15,42 | 14,83 | 14,50 | 14,20 | 53,33 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 2 colori | 16,25 | 15,70 | 15,07 | 14,73 | 14,43 | 106,67 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 3 colori | 16,55 | 15,98 | 15,32 | 14,95 | 14,65 | 160,00 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 4 colori | 16,87 | 16,27 | 15,57 | 15,17 | 14,87 | 213,33 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 5 colori | 17,17 | 16,55 | 15,82 | 15,40 | 15,10 | 266,67 |
Tampografia - 20x80 mm retro - 6 colori | 17,48 | 16,83 | 16,05 | 15,62 | 15,32 | 320,00 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 1 colori | 15,95 | 15,42 | 14,83 | 14,50 | 14,20 | 53,33 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 2 colori | 16,25 | 15,70 | 15,07 | 14,73 | 14,43 | 106,67 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 3 colori | 16,55 | 15,98 | 15,32 | 14,95 | 14,65 | 160,00 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 4 colori | 16,87 | 16,27 | 15,57 | 15,17 | 14,87 | 213,33 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 5 colori | 17,17 | 16,55 | 15,82 | 15,40 | 15,10 | 266,67 |
Tampografia - 20x80 mm lato sinistro - 6 colori | 17,48 | 16,83 | 16,05 | 15,62 | 15,32 | 320,00 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 1 colori | 15,95 | 15,42 | 14,83 | 14,50 | 14,20 | 53,33 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 2 colori | 16,25 | 15,70 | 15,07 | 14,73 | 14,43 | 106,67 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 3 colori | 16,55 | 15,98 | 15,32 | 14,95 | 14,65 | 160,00 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 4 colori | 16,87 | 16,27 | 15,57 | 15,17 | 14,87 | 213,33 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 5 colori | 17,17 | 16,55 | 15,82 | 15,40 | 15,10 | 266,67 |
Tampografia - 20x80 mm lato destro - 6 colori | 17,48 | 16,83 | 16,05 | 15,62 | 15,32 | 320,00 |
Incisione laser - 30x90 mm fronte - 1 colori | 16,35 | 15,82 | 15,23 | 14,93 | 14,63 | 41,67 |
Incisione laser - 30x90 mm retro - 1 colori | 16,35 | 15,82 | 15,23 | 14,93 | 14,63 | 41,67 |
Incisione laser - 30x90 mm lato sinistro - 1 colori | 16,35 | 15,82 | 15,23 | 14,93 | 14,63 | 41,67 |
Incisione laser - 30x90 mm lato destro - 1 colori | 16,35 | 15,82 | 15,23 | 14,93 | 14,63 | 41,67 |
Serigrafia circolare - 200x40 mm articolo - 1 colori | 16,65 | 16,05 | 15,52 | 15,07 | 14,77 | 53,33 |
Serigrafia circolare - 200x40 mm articolo - 2 colori | 17,45 | 16,67 | 16,03 | 15,58 | 17,12 | 106,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.