
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 13,53 | 13,17 | 12,78 | 12,57 | 12,30 | |
Serigrafia circolare - 130x120 mm articolo - 1 colori | 15,13 | 14,58 | 14,08 | 13,67 | 13,40 | 53,33 |
Serigrafia circolare - 130x120 mm articolo - 2 colori | 15,93 | 15,20 | 14,60 | 14,18 | 15,75 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 1 colori | 14,43 | 13,95 | 13,40 | 13,10 | 12,83 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 2 colori | 14,73 | 14,23 | 13,63 | 13,33 | 13,07 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 3 colori | 15,03 | 14,52 | 13,88 | 13,55 | 13,28 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 4 colori | 15,35 | 14,80 | 14,13 | 13,77 | 13,50 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 5 colori | 15,65 | 15,08 | 14,38 | 14,00 | 13,73 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm fronte - 6 colori | 15,97 | 15,37 | 14,62 | 14,22 | 13,95 | 320,00 |
Incisione laser - 40x120 mm fronte - 1 colori | 14,83 | 14,35 | 13,80 | 13,53 | 13,27 | 41,67 |
Incisione laser - 40x120 mm retro - 1 colori | 14,83 | 14,35 | 13,80 | 13,53 | 13,27 | 41,67 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 1 colori | 14,43 | 13,95 | 13,40 | 13,10 | 12,83 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 2 colori | 14,73 | 14,23 | 13,63 | 13,33 | 13,07 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 3 colori | 15,03 | 14,52 | 13,88 | 13,55 | 13,28 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 4 colori | 15,35 | 14,80 | 14,13 | 13,77 | 13,50 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 5 colori | 15,65 | 15,08 | 14,38 | 14,00 | 13,73 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm retro - 6 colori | 15,97 | 15,37 | 14,62 | 14,22 | 13,95 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.