
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Neutro | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | |
Stampa serigrafica - 270x200 mm fronte - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 270x200 mm fronte - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 270x200 mm fronte - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 270x200 mm fronte - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 270x200 mm fronte - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm petto sinistro - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm petto sinistro - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm petto sinistro - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm petto sinistro - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm petto sinistro - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm seno destro - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm seno destro - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm seno destro - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm seno destro - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 100x100 mm seno destro - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Stampa serigrafica - 270x300 mm retro - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 270x300 mm retro - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 270x300 mm retro - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 270x300 mm retro - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 270x300 mm retro - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm bastone sinistro - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm bastone sinistro - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm bastone sinistro - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm bastone sinistro - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm bastone sinistro - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm manica destra - 1 colori | 31,95 | 31,45 | 31,25 | 31,13 | 53,33 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm manica destra - 2 colori | 32,87 | 32,27 | 31,85 | 31,45 | 106,67 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm manica destra - 3 colori | 33,78 | 33,08 | 32,47 | 31,75 | 160,00 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm manica destra - 4 colori | 34,70 | 33,90 | 33,08 | 32,07 | 213,33 |
Stampa serigrafica - 60x200 mm manica destra - 5 colori | 35,62 | 34,70 | 33,68 | 32,35 | 266,67 |
Ricamo 3D - 80x80 mm petto sinistro - max 25 cm2 | 35,57 | 35,12 | 34,65 | 34,20 | 53,33 |
Ricamo 3D - 80x80 mm petto sinistro - max 60 cm2 | 37,35 | 36,67 | 36,35 | 35,90 | 53,33 |
Stampa - 60x30 mm petto sinistro - max 50 cm2 | 34,40 | 33,78 | 33,48 | 33,17 | 75,00 |
Stampa - 60x30 mm petto sinistro - max 75 cm2 | 35,42 | 34,70 | 34,30 | 33,90 | 75,00 |
Ricamo 3D - 80x80 mm seno destro - max 25 cm2 | 35,57 | 35,12 | 34,65 | 34,20 | 53,33 |
Ricamo 3D - 80x80 mm seno destro - max 60 cm2 | 37,35 | 36,67 | 36,35 | 35,90 | 53,33 |
Stampa - 60x30 mm seno destro - max 50 cm2 | 34,40 | 33,78 | 33,48 | 33,17 | 75,00 |
Stampa - 60x30 mm seno destro - max 75 cm2 | 35,42 | 34,70 | 34,30 | 33,90 | 75,00 |
Ricamo - 180x180 mm fronte - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm fronte - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm fronte - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm fronte - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 180x180 mm fronte - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm petto sinistro - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm petto sinistro - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm petto sinistro - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm petto sinistro - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm petto sinistro - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm seno destro - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm seno destro - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm seno destro - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm seno destro - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm seno destro - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 200x120 mm retro - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm bastone sinistro - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm bastone sinistro - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm bastone sinistro - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm bastone sinistro - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm bastone sinistro - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm manica destra - max 25 cm2 | 32,93 | 32,00 | 31,92 | 31,82 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm manica destra - max 60 cm2 | 33,02 | 32,10 | 32,00 | 31,92 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm manica destra - max 120 cm2 | 33,20 | 32,28 | 32,10 | 32,00 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm manica destra - max 180 cm2 | 35,98 | 35,07 | 34,13 | 33,20 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm manica destra - max 325 cm2 | 37,83 | 36,92 | 35,98 | 35,07 | 53,33 |
Trasferimento digitale - 270x200 mm fronte | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 270x200 mm fronte - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm petto sinistro - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 100x100 mm petto sinistro | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento digitale - 100x100 mm seno destro | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm seno destro - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 270x300 mm retro | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 270x300 mm retro - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 80x200 mm bastone sinistro | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm bastone sinistro - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 80x200 mm manica destra | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x200 mm manica destra - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 80x40 mm colletto | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 80x40 mm colletto - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 180x140 mm taschino | 33,93 | 33,25 | 32,20 | 31,97 | |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 1 colori | 31,42 | 31,13 | 30,97 | 30,95 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 2 colori | 31,97 | 31,65 | 31,47 | 31,40 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 3 colori | 32,53 | 32,18 | 31,97 | 31,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 4 colori | 33,10 | 32,70 | 32,47 | 32,27 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 5 colori | 33,67 | 33,23 | 32,98 | 32,70 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 180x140 mm taschino - 6 colori | 34,23 | 33,75 | 33,48 | 33,15 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.