
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | Costo fisso |
---|---|---|---|
Neutro | 3,10 | 3,03 | |
Tampografia - 60x60 mm fronte - 1 colori | 4,00 | 3,70 | 41,67 |
Tampografia - 60x60 mm fronte - 2 colori | 4,45 | 4,08 | 83,33 |
Tampografia - 60x60 mm fronte - 3 colori | 4,97 | 4,53 | 125,00 |
Tampografia - 60x60 mm fronte - 4 colori | 5,42 | 4,97 | 166,67 |
Serigrafia circolare - 80x140 mm fronte - 1 colori | 4,38 | 4,00 | 41,67 |
Serigrafia circolare - 80x140 mm fronte - 2 colori | 5,47 | 4,78 | 83,33 |
Serigrafia circolare - 80x140 mm fronte - 3 colori | 6,55 | 5,55 | 125,00 |
Serigrafia circolare - 80x140 mm fronte - 4 colori | 7,68 | 6,37 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.