
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 6,92 | 6,73 | 6,53 | 6,42 | 6,28 | |
Goffratura - 90x60 mm retro basso - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm retro basso - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm retro basso - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Goffratura - 90x60 mm posteriore alta - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm posteriore alta - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm posteriore alta - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Goffratura - 90x60 mm recto, al centro - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm recto, al centro - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm recto, al centro - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm sul retro al centro - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Goffratura - 90x60 mm sul retro al centro - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm sul retro al centro - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm davanti - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm davanti - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm davanti - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 1 colori | 7,65 | 7,37 | 7,02 | 6,87 | 6,77 | 53,33 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 2 colori | 7,92 | 7,58 | 7,27 | 7,08 | 9,72 | 106,67 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 3 colori | 8,20 | 7,82 | 7,48 | 7,32 | 7,23 | 160,00 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 4 colori | 8,50 | 8,03 | 7,70 | 7,55 | 11,25 | 213,33 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 5 colori | 8,77 | 8,27 | 7,93 | 7,77 | 10,55 | 266,67 |
Tampografia - 80x40 mm lato inferiore - 6 colori | 9,07 | 8,50 | 8,15 | 8,00 | 7,87 | 320,00 |
Goffratura - 90x60 mm lato inferiore - max 25 cm2 | 8,88 | 8,58 | 8,22 | 7,78 | 7,65 | 53,33 |
Goffratura - 90x60 mm lato inferiore - max 60 cm2 | 9,48 | 9,15 | 8,68 | 8,38 | 8,25 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.