- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Beauty case VINGA Baltimore
15,75 €
Tasse escluse
6338 Articoli
1 Articoli
1 Articoli
Un beauty case non solo pratico e maneggevole, ma anche minimalista dal design moderno. E' realizzato in materiale idrorepellente, quindi puoi metterci quello che vuoi. Si chiude con una cerniera ed è ideale per il viaggio. Realizzato in pelle vegana nabuk che conferisce alla borsa le sue proprietà idrorepellenti. Conform AZO dye content directive 2002/61/EC, Conform Cadmium directive 91/338/EC, Conform the U.S. lead content, Conform PAHS content in Reach & ZEK 01-4-08, Conform Phtalate content directive, Free from short- and medium-chain chlorinated paraffins Packaging : Polibag e sfusoAll print codes : Screen Transfer OS,PU Label Balti Black - Print code default : Transfer Serigrafico - fronte oggetto - 120 x 70 mm - max color : 6Total emissions CO2 : 1,8.
500418
7332931025627
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- etichetta
trasferimento serigrafico - Materiale
- Polyestere
- Dimensioni
- 23.5 x 18.5 x 12.5cm
- Peso
- 251 gr
- Quantità per cartone
- 50
- Packaging Peso
- 13.6 kg
- Packaging Larghezza
- 400
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 4202921100
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 17,33 | 16,83 | 16,38 | 16,08 | 15,75 | |
Etichetta - 60x30 mm fronte - 1 colori | 22,23 | 21,12 | 20,37 | 19,75 | 19,42 | 75,00 |
Etichetta - 60x30 mm retro - 1 colori | 22,23 | 21,12 | 20,37 | 19,75 | 19,42 | 75,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 1 colori | 19,02 | 18,28 | 17,68 | 17,37 | 17,03 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 2 colori | 19,52 | 18,75 | 18,13 | 17,75 | 17,42 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 3 colori | 20,02 | 19,20 | 18,57 | 18,15 | 17,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 4 colori | 20,52 | 19,67 | 19,02 | 18,53 | 18,20 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 5 colori | 21,02 | 20,13 | 19,47 | 18,92 | 18,58 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm fronte - 6 colori | 21,52 | 20,60 | 19,90 | 19,32 | 18,98 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 1 colori | 19,02 | 18,28 | 17,68 | 17,37 | 17,03 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 2 colori | 19,52 | 18,75 | 18,13 | 17,75 | 17,42 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 3 colori | 20,02 | 19,20 | 18,57 | 18,15 | 17,82 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 4 colori | 20,52 | 19,67 | 19,02 | 18,53 | 18,20 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 5 colori | 21,02 | 20,13 | 19,47 | 18,92 | 18,58 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 120x70 mm retro - 6 colori | 21,52 | 20,60 | 19,90 | 19,32 | 18,98 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.