
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 97,72 | 95,83 | 93,97 | |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 1 colori | 99,63 | 97,47 | 95,43 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 2 colori | 100,18 | 97,98 | 95,93 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 3 colori | 100,75 | 98,52 | 96,43 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 4 colori | 101,32 | 99,03 | 96,93 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 5 colori | 101,88 | 99,57 | 97,45 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 30x120 mm cinturino dritto - 6 colori | 102,45 | 100,08 | 97,95 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 30x120 mm cinturino dritto | 102,15 | 99,58 | 96,67 | |
Trasferimento digitale - 35x180 mm lato destro | 102,15 | 99,58 | 96,67 | |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 1 colori | 99,63 | 97,47 | 95,43 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 2 colori | 100,18 | 97,98 | 95,93 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 3 colori | 100,75 | 98,52 | 96,43 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 4 colori | 101,32 | 99,03 | 96,93 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 5 colori | 101,88 | 99,57 | 97,45 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 35x180 mm lato destro - 6 colori | 102,45 | 100,08 | 97,95 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 160x180 mm davanti | 102,15 | 99,58 | 96,67 | |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 1 colori | 99,63 | 97,47 | 95,43 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 2 colori | 100,18 | 97,98 | 95,93 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 3 colori | 100,75 | 98,52 | 96,43 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 4 colori | 101,32 | 99,03 | 96,93 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 5 colori | 101,88 | 99,57 | 97,45 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 160x180 mm davanti - 6 colori | 102,45 | 100,08 | 97,95 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 40x100 mm anteriore sinistro | 102,15 | 99,58 | 96,67 | |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 1 colori | 99,63 | 97,47 | 95,43 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 2 colori | 100,18 | 97,98 | 95,93 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 3 colori | 100,75 | 98,52 | 96,43 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 4 colori | 101,32 | 99,03 | 96,93 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 5 colori | 101,88 | 99,57 | 97,45 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore sinistro - 6 colori | 102,45 | 100,08 | 97,95 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 40x100 mm anteriore destro | 102,15 | 99,58 | 96,67 | |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 1 colori | 99,63 | 97,47 | 95,43 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 2 colori | 100,18 | 97,98 | 95,93 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 3 colori | 100,75 | 98,52 | 96,43 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 4 colori | 101,32 | 99,03 | 96,93 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 5 colori | 101,88 | 99,57 | 97,45 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 40x100 mm anteriore destro - 6 colori | 102,45 | 100,08 | 97,95 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.