- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Sterilizzatore UV-C Rena con caricatore wireless 5W
10,50 €
Tasse escluse
4031 Articoli
1 Articoli
1 Articoli
P301.132
8714612121238
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- incisione CO2
stampa digitale
tampografia - Materiale
- bambu'
- Dimensioni
- 20.4 x 4.3 x 12.6cm
- Peso
- 399.3 gr
- Quantità per cartone
- 28
- Packaging Peso
- 11.8 kg
- Packaging Lunghezza
- 580
- Packaging Larghezza
- 370
- Packaging Altezza
- 320
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 8543709099
Sterilizzatore UV-C multifunzione che uccide fino al 99,9% dei batteri. Metti qualsiasi oggetto come auricolari, gioielli, orologi o mascherine all'interno dello sterilizzatore che ucciderà il 99,9% dei batteri grazie alla tecnologia UV-C. Puoi scegliere tra una pulizia veloce da 90 secondi oppure una completa da 5 minuti. Le 2 luci LED UV-C non è tossica e non contiene mercurio a differenza della maggior parte di lampade UV in commercio. E' progettato in modo che la luce UV-C si spenga automaticamente all'apertura del coperchio. La luce ha un ciclo di vita di circa 10.000 ore. La parte superiore in bambù include un caricatore wireless 5W. Include un cavo in TPE che non contiene PVC. Input: 5V/1.5A; Output: 5/1A - 5W. Lunghezza d'onda UV-C 270nm-280nm. Conform Electromagmetic directive 2014/30/EU, Conform Radio and telecom equipments directive 2014/53/EU, Conform Hazardous substances directive 2011/65/EC & 2015/863, Conform PAHS content in Reach & ZEK 01-4-08, Conform Phtalate content directive, Free from short- and medium-chain chlorinated paraffins, Energy saving low standby current, Durable A grade materials applied, Temperature control against overheating, Protection against short circuit damage, Protection against peak currency transmission to devices, Protection against overcharging of mobile devices, Detection of foreign objects other than mobile devices, thus protecting charger and devices. WEEE Packaging : Polibag e scatola singolaAll print codes : Pad Print,Digital Print 3,CO2 Engraving 2 - Print code default : Tampografia - parte superiore oggetto a sinistra - 50 x 40 mm - max color : 5Total emissions CO2 : 2,38.
# | 100 | 250 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|
Neutro | 10,92 | 10,72 | 10,50 | |
Incisione laser CO2 - 100x25 mm parte superiore - 1 colori | 12,00 | 11,72 | 11,32 | 41,67 |
Incisione laser CO2 - 100x25 mm parte superiore - 1 colori | 12,00 | 11,72 | 11,32 | 41,67 |
Incisione laser CO2 - 50x60 mm in alto a destra - 1 colori | 12,00 | 11,72 | 11,32 | 41,67 |
Incisione laser CO2 - 60x60 mm in alto a sinistra - 1 colori | 12,00 | 11,72 | 11,32 | 41,67 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 1 colori | 11,57 | 11,30 | 10,95 | 53,33 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 2 colori | 11,83 | 11,50 | 11,15 | 106,67 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 3 colori | 12,08 | 11,70 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 4 colori | 12,35 | 11,90 | 11,57 | 213,33 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 5 colori | 12,60 | 12,12 | 11,77 | 266,67 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 6 colori | 12,87 | 12,32 | 11,97 | 320,00 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 1 colori | 11,57 | 11,30 | 10,95 | 53,33 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 2 colori | 11,83 | 11,50 | 11,15 | 106,67 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 3 colori | 12,08 | 11,70 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 4 colori | 12,35 | 11,90 | 11,57 | 213,33 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 5 colori | 12,60 | 12,12 | 11,77 | 266,67 |
Tampografia - 80x20 mm parte superiore - 6 colori | 12,87 | 12,32 | 11,97 | 320,00 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 1 colori | 11,57 | 11,30 | 10,95 | 53,33 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 2 colori | 11,83 | 11,50 | 11,15 | 106,67 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 3 colori | 12,08 | 11,70 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 4 colori | 12,35 | 11,90 | 11,57 | 213,33 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 5 colori | 12,60 | 12,12 | 11,77 | 266,67 |
Tampografia - 40x40 mm in alto a destra - 6 colori | 12,87 | 12,32 | 11,97 | 320,00 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 1 colori | 11,57 | 11,30 | 10,95 | 53,33 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 2 colori | 11,83 | 11,50 | 11,15 | 106,67 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 3 colori | 12,08 | 11,70 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 4 colori | 12,35 | 11,90 | 11,57 | 213,33 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 5 colori | 12,60 | 12,12 | 11,77 | 266,67 |
Tampografia - 60x8 mm fronte - 6 colori | 12,87 | 12,32 | 11,97 | 320,00 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 1 colori | 11,57 | 11,30 | 10,95 | 53,33 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 2 colori | 11,83 | 11,50 | 11,15 | 106,67 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 3 colori | 12,08 | 11,70 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 4 colori | 12,35 | 11,90 | 11,57 | 213,33 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 5 colori | 12,60 | 12,12 | 11,77 | 266,67 |
Tampografia - 50x40 mm in alto a sinistra - 6 colori | 12,87 | 12,32 | 11,97 | 320,00 |
Stampa digitale - 50x60 mm in alto a destra | 13,28 | 12,88 | 12,45 | 53,33 |
Stampa digitale - 60x60 mm in alto a sinistra | 13,28 | 12,88 | 12,45 | 53,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.