
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 9,33 | 9,08 | 8,82 | 8,67 | 8,48 | |
Serigrafia circolare - 128x80 mm articolo - 1 colori | 10,93 | 10,50 | 10,12 | 9,77 | 12,27 | 53,33 |
Serigrafia circolare - 128x80 mm articolo - 2 colori | 11,73 | 11,12 | 10,63 | 10,28 | 10,30 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 1 colori | 10,23 | 9,87 | 9,43 | 9,20 | 9,02 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 2 colori | 10,53 | 10,15 | 9,67 | 9,43 | 9,33 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 3 colori | 10,83 | 10,43 | 9,92 | 9,65 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 4 colori | 11,15 | 10,72 | 10,17 | 9,87 | 10,12 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 5 colori | 11,45 | 11,00 | 10,42 | 10,10 | 9,92 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 6 colori | 11,77 | 11,28 | 10,65 | 10,32 | 15,18 | 320,00 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 1 colori | 10,23 | 9,87 | 9,43 | 9,20 | 9,02 | 53,33 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 2 colori | 10,53 | 10,15 | 9,67 | 9,43 | 9,33 | 106,67 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 3 colori | 10,83 | 10,43 | 9,92 | 9,65 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 4 colori | 11,15 | 10,72 | 10,17 | 9,87 | 10,12 | 213,33 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 5 colori | 11,45 | 11,00 | 10,42 | 10,10 | 9,92 | 266,67 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 6 colori | 11,77 | 11,28 | 10,65 | 10,32 | 15,18 | 320,00 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 1 colori | 10,23 | 9,87 | 9,43 | 9,20 | 9,02 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 2 colori | 10,53 | 10,15 | 9,67 | 9,43 | 9,33 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 3 colori | 10,83 | 10,43 | 9,92 | 9,65 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 4 colori | 11,15 | 10,72 | 10,17 | 9,87 | 10,12 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 5 colori | 11,45 | 11,00 | 10,42 | 10,10 | 9,92 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm ambiente - 6 colori | 11,77 | 11,28 | 10,65 | 10,32 | 15,18 | 320,00 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 1 colori | 10,23 | 9,87 | 9,43 | 9,20 | 9,02 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 2 colori | 10,53 | 10,15 | 9,67 | 9,43 | 9,33 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 3 colori | 10,83 | 10,43 | 9,92 | 9,65 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 4 colori | 11,15 | 10,72 | 10,17 | 9,87 | 10,12 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 5 colori | 11,45 | 11,00 | 10,42 | 10,10 | 9,92 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 6 colori | 11,77 | 11,28 | 10,65 | 10,32 | 15,18 | 320,00 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 1 colori | 10,23 | 9,87 | 9,43 | 9,20 | 9,02 | 53,33 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 2 colori | 10,53 | 10,15 | 9,67 | 9,43 | 9,33 | 106,67 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 3 colori | 10,83 | 10,43 | 9,92 | 9,65 | 11,35 | 160,00 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 4 colori | 11,15 | 10,72 | 10,17 | 9,87 | 10,12 | 213,33 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 5 colori | 11,45 | 11,00 | 10,42 | 10,10 | 9,92 | 266,67 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 6 colori | 11,77 | 11,28 | 10,65 | 10,32 | 15,18 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.