- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Tazza con manico Tana in plastica riciclata RCS 900ML
8,52 €
Tasse escluse
50 Articoli
1 Articoli
1 Articoli
P437.1019
8714612164662
Scheda tecnica
- Materiale
- AS
- Dimensioni
- 24.1 x 8.9 x 13cm
- Peso
- 276 gr
- Quantità per cartone
- 18
- Packaging Peso
- 5 kg
- Packaging Lunghezza
- 445
- Packaging Larghezza
- 305
- Packaging Altezza
- 610
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 3923301000
- Capacità
- 900 ml
Vi presentiamo il bicchiere in plastica a doppia parete Tana, un bicchiere da 900 ml realizzato con l'80% di materiale riciclato per un'idratazione a basso impatto. Che siate al lavoro, in palestra o in viaggio, questo bicchiere sarà il vostro compagno ideale. Il coperchio è dotato di un tappo girevole con tre posizioni: un'apertura per la cannuccia a prova di rovesciamento, un beccuccio per sorseggiare e una chiusura ermetica. Il manico ergonomico con inserti comfort-grip assicura un facile trasporto e la base sottile si adatta alla maggior parte dei portabicchieri dell'auto. Lavare solo a mano. Contenuto totale riciclato: 80% in base al peso totale dell'articolo. Senza BPA. Capacità 900 ml. Inclusa confezione regalo in kraft certificato FSC®. Bisphenol A free materials used, Conform Food safe directive 1935/2004/EC & 2020/1245, Conform German Food Safe Legislation, Certificato di Recycled Claim Standard Packaging : Busta di carta e scatola regaloAll print codes : Pad Print Drinkware - Print code default : Tampografia - fronte oggetto in alto - 25 x 80 mm - max color : 5Total emissions CO2 : 0,88.
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 9,38 | 9,12 | 8,85 | 8,70 | 8,52 | |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 1 colori | 10,20 | 9,82 | 9,42 | 9,18 | 9,00 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 2 colori | 10,48 | 10,08 | 9,63 | 9,38 | 9,20 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 3 colori | 10,75 | 10,35 | 9,85 | 9,60 | 12,62 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 4 colori | 11,03 | 10,60 | 10,08 | 9,80 | 9,62 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 5 colori | 11,32 | 10,87 | 10,30 | 10,00 | 12,47 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm davanti - 6 colori | 11,58 | 11,12 | 10,52 | 10,20 | 14,62 | 320,00 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 1 colori | 10,20 | 9,82 | 9,42 | 9,18 | 9,00 | 53,33 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 2 colori | 10,48 | 10,08 | 9,63 | 9,38 | 9,20 | 106,67 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 3 colori | 10,75 | 10,35 | 9,85 | 9,60 | 12,62 | 160,00 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 4 colori | 11,03 | 10,60 | 10,08 | 9,80 | 9,62 | 213,33 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 5 colori | 11,32 | 10,87 | 10,30 | 10,00 | 12,47 | 266,67 |
Tampografia - 25x60 mm lato inferiore - 6 colori | 11,58 | 11,12 | 10,52 | 10,20 | 14,62 | 320,00 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 1 colori | 10,20 | 9,82 | 9,42 | 9,18 | 9,00 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 2 colori | 10,48 | 10,08 | 9,63 | 9,38 | 9,20 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 3 colori | 10,75 | 10,35 | 9,85 | 9,60 | 12,62 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 4 colori | 11,03 | 10,60 | 10,08 | 9,80 | 9,62 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 5 colori | 11,32 | 10,87 | 10,30 | 10,00 | 12,47 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm centrale - 6 colori | 11,58 | 11,12 | 10,52 | 10,20 | 14,62 | 320,00 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 1 colori | 10,20 | 9,82 | 9,42 | 9,18 | 9,00 | 53,33 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 2 colori | 10,48 | 10,08 | 9,63 | 9,38 | 9,20 | 106,67 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 3 colori | 10,75 | 10,35 | 9,85 | 9,60 | 12,62 | 160,00 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 4 colori | 11,03 | 10,60 | 10,08 | 9,80 | 9,62 | 213,33 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 5 colori | 11,32 | 10,87 | 10,30 | 10,00 | 12,47 | 266,67 |
Tampografia - 40x80 mm posteriore alta - 6 colori | 11,58 | 11,12 | 10,52 | 10,20 | 14,62 | 320,00 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 1 colori | 10,20 | 9,82 | 9,42 | 9,18 | 9,00 | 53,33 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 2 colori | 10,48 | 10,08 | 9,63 | 9,38 | 9,20 | 106,67 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 3 colori | 10,75 | 10,35 | 9,85 | 9,60 | 12,62 | 160,00 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 4 colori | 11,03 | 10,60 | 10,08 | 9,80 | 9,62 | 213,33 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 5 colori | 11,32 | 10,87 | 10,30 | 10,00 | 12,47 | 266,67 |
Tampografia - 25x60 mm retro basso - 6 colori | 11,58 | 11,12 | 10,52 | 10,20 | 14,62 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.