
Scheda tecnica
# | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|
Neutro | 5,53 | 5,43 | |
Serigrafia circolare - 155x70 mm Intorno - 1 colori | 7,93 | 7,17 | 41,67 |
Serigrafia circolare - 155x70 mm Intorno - 2 colori | 9,05 | 7,85 | 83,33 |
Serigrafia circolare - 155x70 mm Intorno - 3 colori | 10,15 | 8,48 | 125,00 |
Serigrafia circolare - 155x70 mm Intorno - 4 colori | 11,37 | 9,17 | 166,67 |
Tampografia - 45x60 mm fronte - 1 colori | 6,75 | 6,33 | 41,67 |
Tampografia - 45x60 mm fronte - 2 colori | 7,17 | 6,68 | 83,33 |
Tampografia - 45x60 mm fronte - 3 colori | 7,68 | 7,07 | 125,00 |
Tampografia - 45x60 mm fronte - 4 colori | 8,18 | 7,42 | 166,67 |
Incisione laser - 20x60 mm fronte - 1 colori | 7,77 | 7,15 | 28,33 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.