
Scheda tecnica
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 3,72 | 3,62 | 3,52 | 3,45 | 3,38 | |
Incisione laser - 25x50 mm fronte - 1 colori | 5,02 | 4,80 | 4,53 | 4,42 | 4,35 | 41,67 |
Incisione laser - 25x50 mm retro - 1 colori | 5,02 | 4,80 | 4,53 | 4,42 | 4,35 | 41,67 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 1 colori | 4,62 | 4,40 | 4,13 | 3,98 | 3,92 | 53,33 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 2 colori | 4,92 | 4,68 | 4,37 | 4,22 | 4,15 | 106,67 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 3 colori | 5,22 | 4,97 | 4,62 | 4,43 | 4,37 | 160,00 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 4 colori | 5,53 | 5,25 | 4,87 | 4,65 | 4,58 | 213,33 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 5 colori | 5,83 | 5,53 | 5,12 | 4,88 | 4,82 | 266,67 |
Tampografia - 30x50 mm fronte - 6 colori | 6,15 | 5,82 | 5,35 | 5,10 | 5,03 | 320,00 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 1 colori | 4,62 | 4,40 | 4,13 | 3,98 | 3,92 | 53,33 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 2 colori | 4,92 | 4,68 | 4,37 | 4,22 | 4,15 | 106,67 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 3 colori | 5,22 | 4,97 | 4,62 | 4,43 | 4,37 | 160,00 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 4 colori | 5,53 | 5,25 | 4,87 | 4,65 | 4,58 | 213,33 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 5 colori | 5,83 | 5,53 | 5,12 | 4,88 | 4,82 | 266,67 |
Tampografia - 30x50 mm retro - 6 colori | 6,15 | 5,82 | 5,35 | 5,10 | 5,03 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.