
Scheda tecnica
# | 100 | 500 | Costo fisso |
---|---|---|---|
Neutro | 10,52 | 10,32 | |
Incisione laser - 25x50 mm fronte - 1 colori | 12,75 | 12,03 | 28,33 |
Incisione laser - 25x50 mm piastra di copertura - 1 colori | 12,75 | 12,03 | 28,33 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 1 colori | 11,42 | 10,82 | 41,67 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 2 colori | 11,87 | 11,18 | 83,33 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 3 colori | 12,38 | 11,53 | 125,00 |
Tampografia - 40x40 mm fronte - 4 colori | 12,83 | 11,87 | 166,67 |
Tampografia - 40x40 mm dietro - 1 colori | 11,42 | 10,82 | 41,67 |
Tampografia - 40x40 mm dietro - 2 colori | 11,87 | 11,18 | 83,33 |
Tampografia - 40x40 mm dietro - 3 colori | 12,38 | 11,53 | 125,00 |
Tampografia - 40x40 mm dietro - 4 colori | 12,83 | 11,87 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.