Scheda tecnica
| # | 100 | 500 | Costo fisso |
|---|---|---|---|
| Neutro | 10,63 | 10,43 | |
| Incisione - 25x50 mm fronte - 1 colori | 12,87 | 12,15 | 28,33 |
| Incisione - 25x50 mm piastra di copertura - 1 colori | 12,87 | 12,15 | 28,33 |
| Tampografia - 40x40 mm fronte - 1 colori | 11,53 | 10,93 | 41,67 |
| Tampografia - 40x40 mm fronte - 2 colori | 11,98 | 11,30 | 83,33 |
| Tampografia - 40x40 mm fronte - 3 colori | 12,50 | 11,65 | 125,00 |
| Tampografia - 40x40 mm fronte - 4 colori | 12,95 | 11,98 | 166,67 |
| Tampografia - 40x40 mm dietro - 1 colori | 11,53 | 10,93 | 41,67 |
| Tampografia - 40x40 mm dietro - 2 colori | 11,98 | 11,30 | 83,33 |
| Tampografia - 40x40 mm dietro - 3 colori | 12,50 | 11,65 | 125,00 |
| Tampografia - 40x40 mm dietro - 4 colori | 12,95 | 11,98 | 166,67 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.