- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Tazza da viaggio Dia
9,47 €
Tasse escluse
2566 Articoli
1 Articoli
1 Articoli
Tazza in acciaio inossidabile 304 a doppia parete. Grazie all’isolamento dato dalla doppia parete e al tappo scorrente potrete mantenere le vostre bevande calde o fredde. Dia è progettata per poter reciclare tutte le sue parti separatamente. Non contiene BPA. Design registrato® Free from short- and medium-chain chlorinated paraffins, Conform SVHC directive 1907/2006/EC, Conform German Food Safe Legislation, Bisphenol A free materials used Packaging : Scatola regaloAll print codes : Pad Print Drinkware,Digital Print 2,Laser Engraving 3,SilkScreen Round - Print code default : Tampografia - fronte oggetto centrale - 25 x 80 mm - max color : 5Total emissions CO2 : 1,67.
P432.053
8714612099193
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- incisione laser
stampa digitale
stampa serigrafica circolare
tampografia - Materiale
- AS
- Dimensioni
- 14 x 8.5cm
- Peso
- 250 gr
- Quantità per cartone
- 60
- Packaging Peso
- 17.1 kg
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 7323930090
- Capacità
- 350 ml
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 10,42 | 10,13 | 9,83 | 9,67 | 9,47 | |
Stampa digitale circolare - 260x100 mm articolo | 13,38 | 12,63 | 11,78 | 11,50 | 11,30 | 53,33 |
Serigrafia circolare - 200x90 mm articolo - 1 colori | 11,87 | 11,42 | 11,02 | 10,67 | 10,47 | 53,33 |
Serigrafia circolare - 200x90 mm articolo - 2 colori | 12,58 | 11,98 | 11,48 | 11,13 | 10,93 | 106,67 |
Incisione laser - 30x100 mm interiore - 1 colori | 11,60 | 11,22 | 10,77 | 10,53 | 10,33 | 41,67 |
Stampa digitale - 261.98001098633x140.625 mm fascia di carta | 11,72 | 11,15 | 10,70 | 10,43 | 13,93 | 53,33 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 25x80 mm lato inferiore - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 25x80 mm recto, al centro - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 30x80 mm davanti - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 30x80 mm posteriore alta - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 25x80 mm sul retro al centro - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 1 colori | 11,23 | 10,83 | 10,40 | 10,15 | 10,03 | 53,33 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 2 colori | 11,52 | 11,10 | 10,62 | 10,35 | 10,15 | 106,67 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 3 colori | 11,78 | 11,37 | 10,83 | 10,57 | 10,37 | 160,00 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 4 colori | 12,07 | 11,62 | 11,07 | 10,77 | 14,23 | 213,33 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 5 colori | 12,35 | 11,88 | 11,28 | 10,97 | 10,77 | 266,67 |
Tampografia - 25x80 mm retro basso - 6 colori | 12,62 | 12,13 | 11,50 | 11,17 | 10,97 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.