- Chi siamo
-
Prodotti
-
-
-
-
-
- Accessori da Viaggio
- Borsa termica e contenitori termici
- Borse a tracolla
- Borse con coulisse
- Borse da toilette
- Borse da viaggio
- Borse di cotone
- Borse di tela e da shopping
- Borse per conferenze
- Borse per laptop e tablet
-
- Borse pieghevoli
- Borselli e portafogli
- Sacche
- Trolley e valigie
- Vari
- Zaini
- Portacomputer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Accessori da esterno
- Accessori da viaggio
- Accessori per grigliate
- Accessori per il ciclismo
- Accessori per il fitness e lo sport
- Accessori per il picnic
- Accessori per la spiaggia
- Acquatici e accessori
- Arbitraggio
- Golf
- Occhiali e accessori
- Palloni
- Palloni da spiaggia
- Rugby e accessori
- Vari
- Coltellini da tasca
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Marchi
- Green
- Portfolio
- Cataloghi
- Blog
- News
- Contatti
Zaino leggeri pieghevole Dillon AWARE™ RPET
13,28 €
Tasse escluse
1 Articolo
P763.179
8714612161180
Scheda tecnica
- Metodi di stampa
- ricamo
trasferimento digitale
trasferimento serigrafico - Materiale
- PET riciclato
- Dimensioni
- 30 x 14.5 x 46cm
- Peso
- 260 gr
- Quantità per cartone
- 50
- Packaging Peso
- 13.7 kg
- Packaging Larghezza
- 400
- Paese di origine
- CN
- HS Code
- 4202929190
- Capacità
- 20 L
Preparatevi a un'esperienza di viaggio spensierata e divertente con questo zaino unico nel suo genere. Grazie al suo ingegnoso design pieghevole, questo zaino può essere facilmente alloggiato nell'astuccio incorporato, che lo rende una soluzione ideale per risparmiare spazio durante i vostri viaggi. È leggero come una piuma e pesa solo pochi grammi, così potrete mettere in valigia tutto ciò che vi serve senza aggiungere ulteriore peso al vostro carico. Realizzato in poliestere riciclato al 100% con il tracciante AWARE™. Conform AZO dye content directive 2002/61/EC, Conform Cadmium directive 91/338/EC, Conform Formaldahyde directive EN 14184-1, Conform the U.S. lead content, Conform PAHS content in Reach & ZEK 01-4-08, Conform Phtalate content directive, Free from short- and medium-chain chlorinated paraffins, Questo prodotto con XD Aware™ deve essere controllato sull'autenticità per ogni spedizione Packaging : Polibag e sfusoAll print codes : Screen Transfer OS,Digital Transfer OS,Embroidery - Print code default : Transfer Serigrafico - destra oggetto in basso - 100 x 100 mm - max color : 6Total emissions CO2 : 1,32.
# | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | Costo fisso |
---|---|---|---|---|---|---|
Neutro | 14,58 | 14,22 | 13,80 | 13,53 | 13,28 | |
Ricamo - 80x80 mm anteriore sinistro - max 25 cm2 | 18,02 | 16,72 | 16,22 | 15,85 | 15,60 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm anteriore sinistro - max 60 cm2 | 18,10 | 16,82 | 16,30 | 15,95 | 20,32 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm anteriore sinistro - max 120 cm2 | 18,28 | 17,00 | 16,40 | 16,03 | 15,78 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm anteriore sinistro - max 180 cm2 | 21,07 | 19,78 | 18,43 | 17,23 | 16,98 | 53,33 |
Ricamo - 80x80 mm anteriore sinistro - max 325 cm2 | 22,92 | 21,63 | 20,28 | 19,10 | 18,85 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in alto a destra - max 25 cm2 | 18,02 | 16,72 | 16,22 | 15,85 | 15,60 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in alto a destra - max 60 cm2 | 18,10 | 16,82 | 16,30 | 15,95 | 20,32 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in alto a destra - max 120 cm2 | 18,28 | 17,00 | 16,40 | 16,03 | 15,78 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in alto a destra - max 180 cm2 | 21,07 | 19,78 | 18,43 | 17,23 | 16,98 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in alto a destra - max 325 cm2 | 22,92 | 21,63 | 20,28 | 19,10 | 18,85 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in basso a destra - max 25 cm2 | 18,02 | 16,72 | 16,22 | 15,85 | 15,60 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in basso a destra - max 60 cm2 | 18,10 | 16,82 | 16,30 | 15,95 | 20,32 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in basso a destra - max 120 cm2 | 18,28 | 17,00 | 16,40 | 16,03 | 15,78 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in basso a destra - max 180 cm2 | 21,07 | 19,78 | 18,43 | 17,23 | 16,98 | 53,33 |
Ricamo - 50x50 mm in basso a destra - max 325 cm2 | 22,92 | 21,63 | 20,28 | 19,10 | 18,85 | 53,33 |
Trasferimento digitale - 200x50 mm interiore | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm interiore - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 200x50 mm parte superiore | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 200x50 mm parte superiore - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 100x200 mm anteriore sinistro | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x200 mm anteriore sinistro - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 100x100 mm in alto a destra | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in alto a destra - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 100x100 mm in basso a destra - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 100x100 mm in basso a destra | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento digitale - 20x100 mm cinghia sinistra | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinghia sinistra - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Trasferimento digitale - 20x100 mm cinturino dritto | 18,60 | 17,63 | 16,27 | 15,78 | 15,75 | |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 1 colori | 16,27 | 15,67 | 15,10 | 14,82 | 14,57 | 53,33 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 2 colori | 16,77 | 16,13 | 15,55 | 15,20 | 14,95 | 106,67 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 3 colori | 17,27 | 16,58 | 15,98 | 15,60 | 15,35 | 160,00 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 4 colori | 17,77 | 17,05 | 16,43 | 15,98 | 15,73 | 213,33 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 5 colori | 18,27 | 17,52 | 16,88 | 16,37 | 16,12 | 266,67 |
Trasferimento dello schermo - 20x100 mm cinturino dritto - 6 colori | 18,77 | 17,98 | 17,32 | 16,77 | 16,52 | 320,00 |
Sono esclusi i costi di avviamento delle attrezzature di stampa e trasporti.
I prezzi potrebbero variare in base alla taglia.